An honest comparison of crypto swap services. Find the best option for your needs.
| Feature | SwiftSwap ⚡ | SimpleSwap | SideShift | ChangeNow |
|---|---|---|---|---|
| KYC Required | ✓ No KYC Ever | ✓ No KYC | ✓ No KYC | ~ Above k |
| Non-Custodial | ✓ Fully Non-Custodial | ✗ Custodial | ✓ Non-Custodial | ✗ Custodial |
| Rate Aggregation | ✓ 20+ Providers | ✗ Single Provider | ✗ Single Provider | ~ Limited |
| Supported Coins | 300+ | 400+ | 100+ | 900+ |
| Service Fee | 0.3% avg | 0.5% | 0.5% | 1% |
| Fixed Rate Option | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Floating Rate Option | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Developer API | ✓ Full REST API | ✓ Limited | ~ Basic | ✓ Full API |
| White Label | ✓ Available | ✗ No | ✗ No | ✓ Available |
| Premium Tier | ✓ .99/mo | ✗ No | ✗ No | ✗ No |
| Affiliate Program | ✓ 30% commission | ✓ Available | ✗ No | ✓ Available |
| Uptime SLA | 99.9% | 99% | 99% | 99.5% |
| Support | 24/7 Live Chat + Email | Email only | Email only | 24/7 Live Chat |
| Swap Pair | SwiftSwap | SimpleSwap | SideShift | ChangeNow |
|---|---|---|---|---|
| 1 BTC → ETH | Best available (aggregated) | Single provider rate | Single provider rate | Near-best |
| 1 ETH → USDT | Best available (aggregated) | Single provider rate | Single provider rate | Near-best |
| 1 BTC → SOL | Best available (aggregated) | Single provider rate | Not always available | Single provider rate |
SwiftSwap is the only service that aggregates 20+ providers simultaneously. Other services partner with 1-3 providers and mark up their rates. Our aggregation model means you always get the best available market price, not just the best price from a limited pool.
On a ,000 swap, the difference between aggregated and single-provider rates is typically 5-25. On 0k/month in swaps, that's 0-50 saved every month — 60-600 annually.
| Platform | USDT Received | vs SwiftSwap | KYC | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ⭐ SwiftSwap | 6,833.57 USDT | — (Best) | Never | 8-15 min |
| ChangeNow | ~6,808 USDT | -5.57 | Sometimes | 10-20 min |
| SimpleSwap | ~6,790 USDT | -3.57 | Never | 12-25 min |
| FixedFloat | ~6,795 USDT | -8.57 | Never | 10-25 min |
| Godex | ~6,775 USDT | -8.57 | Never | 15-30 min |
| SideShift | ~6,800 USDT | -3.57 | Never | 5-20 min |
* SwiftSwap rate verified via live API (April 2026). Competitor rates estimated from public data. Actual rates vary by market conditions.
No registration. No KYC. Start in 60 seconds.
Start Swapping for Free →